News
【建築確認】「計画通知」物件に関する事前相談について
AdobeStock_266617810.jpeg
EMC試験
お客様の課題
今後、自動車の世界的なEVシフト、先進運転システムの高度化とコネクテッド化にともない、 自動化が進展することで、国内・海外法規の内容および業界団体・自動車メーカーによる規格、認証、要求事項の変更・追加が予想されます。
こういったさまざまな変化の中で、それぞれの規格、認証、要求事項に対応した試験環境の準備、確保は、お客様の大きな負担となっています。
ソリューション
世界最大級検査・認証機関ビューローベリタスのグローバルネットワークを活用し、自動車業界のお客様のパートナーとしてEMC試験におけるソリューションを提供します。EMCのスキルを認定するグローバルな技術資格であるiNARTE-EMCエンジニアがテストプラン作成から試験実施まで対応し、高品質なEMC試験サービスを提供します。また、ホモロゲーションの申請代行にも対応し、認可機関とのネゴシエーションから認可証の発行までをワンストップでお手伝いします。
お客様のメリット
- 車載部品のEMC評価を信頼できる環境にて実施できます
- 国際規格、国内外の自動車メーカー規格に幅広く対応できます
- ビューローベリタスグループのグローバルネットワークを駆使し、無線認証、ホモロゲーションなどを含めた総合ソリューションを提供可能です
対応規格
エミッション(妨害波)測定
規格 | 試験項目 | 周波数帯域 | 保有設備(代表) | |
---|---|---|---|---|
CISPR25 | 放射エミッション | ALSE法 | 0.1 - 30MHz 30 - 1000MHz 1000 - 6000MHz | Active Monopole Antenna Biconical Antenna Log-Periodic Antenna Horn Antenna |
ストリップライン法 | 0.1 - 1000MHz | 50Ωタイプ | ||
伝導エミッション | 電圧法 | 0.1 - 108MHz | NNBM 8124 | |
電流法 | 0.1 - 245MHz | RF Current Probe | ||
(MIL-STD-461) | 磁界放射エミッション | - | 5Hz - 200kHz(400MHz) | 7334-1, HFRAE 5163 |
- | 9kHz - 30MHz | HLA 6120 |
【関連記事】
車載機器のEMC ~エミッション測定~
イミュニティ試験(電磁波・ノイズ耐性)
規格 | 試験項目 | 規格要求 | 試験レベル | 保有設備(代表) |
---|---|---|---|---|
ISO 11452-2 | ALSE法 | 80 - 200MHz 200 - 400MHz 400 - 1000MHz 1000 - 6000MHz | 60V/m (V) 150V/m(H), 200V/m (V) 200V/m(H), 200V/m (V) 200V/m(H), 200V/m (V) | Biconical-antenna Double-ridged guide horn antenna Horn antenna |
レーダーパルス | 1200 - 1400MHz(L帯) 2700 - 3100MHz(S帯) | 600V/m 600V/m | Horn antenna(MDTH1214) Horn antenna(MDTH2731) | |
ISO 11452-3 | TEMセル法 | 0.1 (0.01) - 450MHz | max 250V/m | ISO |
ISO 11452-5 | ストリップライン法 | 0.1 (0.01) - 500(1000)MHz | max 400V/m | ISO 50Ωタイプ |
SAE J1113-25 | トリプレートライン法 | 0.1 (0.01) - 1000MHz | 250V/m | - |
ISO 11452-9 | 携帯電話・ 無線機アンテナ近接法 | 360 - 6000MHz, アマチュア無線帯, 業務無線帯 | max 20W | NMHA, 420NJ, 422NJ NKU07M60G, NKU2460G |
ISO 11452-8 | 磁界(単一ループ法) | DC, 5Hz - 200kHz (1MHz) | max 1000A/m | 9230-1 |
ISO 11452-4 | BCI法(置換法/閉ループ法) | 0.1 - 1000MHz 800 - 2100MHz | 400mA 200mA | F-140A, F-120 F-150 |
ISO 7637-2 | 電源ライン | Pulse 1,2,3,4,5,7 | ±600V, 100A (max 300A) | NSG5500 |
ISO 7637-3 | 信号ライン | DCC / CCC / ICC | - | NSG5500, F-130 |
ISO 7637-4 | HV電源ライン | - | - | 詳細はお問い合わせください |
JASO D001-94 | 過渡サージ (過渡電圧試験) | A, B種(12V系) D, E種(24V系) 正・負サージ | +100/-300V(12V系) +200/-400V(24V系) ±200V(12V系) | 内製試験器 内製試験器 TDS-111AQN1579 |
NECA TR-28 | インパルス性ノイズ | 三角波 カップリングアダプタ (注入比:1~20) | ±2kV | INS-4020 |
JASO D001-94 | 点火ノイズ | C, F種 | - | - |
- | 減衰振動波サージ | 1.5MHz / 0.1- 100MHz | ±1.5kV / 100 - 600V | SWCS-931SD, KES7840S |
ISO 7637-2 | 誘導ノイズ | ISO 7637-2 Annex-F | Ford RI130 | TS-RI113 Fix |
IEC 61000-4-4 | ファストトランジェント バースト(高圧ノイズ試験) | CCC | max 100V | FNS-AX3 / B50B |
ISO 16750-2 | 電圧変動/瞬断試験 12/24V | LV124 | max 60V, 瞬断パルス幅:1us(最小) | PFM200N100 |
ISO 21780 | 電圧変動/瞬断試験 48V | LV148 | - | PA5840 |
ISO 21498 | 電圧変動/瞬断試験 HV | LV123 | max 750V | EV/HV対応DC-HV電源装置 |
ISO 10605 (Annex-F) | 静電気試験 | IEC 61000-4-2, JASO | ±30kV | NSG437,NSG438 Field Coupling Plane |
【関連記事】
車載機器のEMC ~イミュニティ試験~
EMF(人体曝露)
試験規格 | 装置規格 | 測定範囲 | 保有設備(代表) |
---|---|---|---|
IEC 62311 | IEC 62233 | 1Hz - 400kHz - 時間領域法(ICNIRP 1998) - 周波数領域法(FFT解析) | ELT-400 |
自動車メーカー規格
メーカー名 | 規格名 |
---|---|
Mazda | |
Ford | FMC1278 |
GM | GMW 3097 GMW 3172 |
各自動車メーカー |
その他、国内外の自動車メーカー規格に幅広く対応いたします。 |
|
国連法規 UN ECE Regulation
UN R10 UN R116 UN R161, R162, R163 |
建設機械
製品規格 | 試験規格 | 測定・試験範囲 | 試験対象 |
---|---|---|---|
ISO13766-1, -2 | CISPR 25 ISO 11452-2, 3, 4, 5 ISO 7637-2, ISO 16750-2 ISO 10605 | 30 - 1000MHz 20 - 2000MHz | Electrical/electronic sub-assembly(ESA) |