News
【共催ウェビナー】拡大するトランジションファイナンスの潮流~日本市場における信頼性確保~(4月20日)
2023年12月12日、オーストラリアが工業用化学物質環境管理(登録)改正法2023年措置1号(Australia published the Industrial Chemicals Environmental Management(Register)Amendment(2023 Measures No.1)を発行し、同法2022年版のスケジュール6とスケジュール7に工業用化学物質を追加しました。
追加された規制物質は以下のとおりです。
| 化学物質 | 意図しない微量汚染(UTC)レベルの要件: | 施行日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)およびノナブロモジフェニルエーテル(NonaBDE)(3つの同族体) | 化学物質: DecaBDE、NonaBDEそれぞれ10 mg/kg以下 成形品: テトラ、ペンタ、ヘクサ、ヘプタ、オクタ、ノナ、およびデカブロモジフェニルエーテルすべての合計が500 mg/kg以下 | 2025年7月1日 |
| 化学物質 | 意図しない微量汚染(UTC)レベルの要件: | 施行日 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ペンタクロロベンゼン | 物質、混合物または成形品で当該化学物質が有意に使用されることのないレベル | 2024年7月1日 |
| 2 | ヘキサブロモシクロドデカン | (アルファ、ベータ、ガンマ-HBCDD) 化学物質、混合物または成形品: 100 mg/kg以下 | 2024年7月1日 |
| 3 | オクタブロモジフェニルエーテル(OctaBDE)、ヘプタブロモジフェニルエーテル(HeptaBDE)、およびヘクサブロモジフェニルエーテル(HexaBDE)(すべての同族体) | 化学物質、混合物: それぞれ10 mg/kg以下 成形品: テトラ、ペンタ、ヘクサ、ヘプタ、オクタ、ノナ、およびデカブロモジフェニルエーテルすべての合計が500 mg/kg以下 | 2024年7月1日 |
| 4 | ペンタブロモジフェニルエーテル(PentaBDE)およびテトラブロモジフェニルエーテル(TetraBDE) | 化学物質、混合物: PentaBDE、TetraBDEそれぞれ10 mg/kg以下 成形品: テトラ、ペンタ、ヘクサ、ヘプタ、オクタ、ノナ、およびデカブロモジフェニルエーテルすべての合計が500 mg/kg以下 | 2024年7月1日 |
| 5 | ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)とその塩およびPFHxS関連物質 | 化学物質、混合物または成形品: PFHxSとその塩 0.025 mg/kg以下、 PFHxS関連物質 1 mg/kg以下 (単体および合計) | 2025年7月1日 |
| 6 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)とその塩およびPFOS関連物質 | 化学物質、混合物または成形品: PFOSとその塩、PFOS-F 0.025 mg/kg以下、 PFOS関連物質 1 mg/kg以下 (単体および合計) | 2025年7月1日 |
| 7 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質 | 化学物質、混合物または成形品: PFOAとその塩 0.025 mg/kg以下、 PFOA関連物質 1 mg/kg以下 (単体および合計) | 2025年7月1日 |
| 8 | 短鎖塩素化パラフィン(SCCP) | 化学物質、混合物または成形品: 10000 mg/kg(1%)以下 成形品: 1500 mg/kg(0.15%)以下 | 2024年7月1日 |
参考文献:
工業用化学物質環境管理(登録)法 2022年版
Industrial Chemicals Environmental Management(Register)Instrument 2022(英語)
工業用化学物質環境管理(登録)法 2023年版
Industrial Chemicals Environmental Management(Register)Amendment(2023 Measures No.1)Instrument 2023(英語)